
PBN-16
* tandemteljeline 90x2100 raamil haagis, lehtvedrudega (ADR Italy)
* 6,5x70 R18 rehvid (koormus 3,98 t, 30 km/h)
* pneumo pidurisüsteem (hüdrauliline või sega)
* pikkus x laius x kõrgus (mm): 7100x2550x3380
* mahutavus 16 m3, kandevõime 11,3 t, pealelaadimiskõrgus 2,9 m
* tigu Ø 400 mm, tootlikkus 3 t/min, mahalaadimiskõrgus 4,3 m
* ülekandereduktor S2100 (Bondioli & Pavesi, Itaalia)
* hüdrauliline tugijalg
* vahetatav veosilmus Ø 90 mm
* horisontaalteo puhastamiseks kolm ava

PBN-20
* üheteljeline 150x2300 raamil haagis, lehtvedrudega (ADR Italy)
* 650x65 R30,5 rehvid (koormus 9,08 t, 30 km/h)
* pneumo pidurisüsteem (hüdrauliline või sega)
* pikkus x laius x kõrgus (mm): 7500x3000x3850
* mahutavus 20 m3, kandevõime 15 t, pealelaadimiskõrgus 3,4 m
* tigu Ø 400/500 mm, tootlikkus 3/6 t/min, mahalaadimiskõrgus 4,3 m
* ülekandereduktor S2100 (tootja Itaalia ettevõte Bondioli & Pavesi)
* hüdrauliline tugijalg
* teo väljalaadimise suunaja
* vahetatav veosilmus Ø 90 mm
* horisontaalteo puhastamiseks kolm ava
* redel

PBN-30
* tandemteljeline 110x2300 raamil haagis, lehtvedrudega (ADR Italy)
* 560x60 R22,5 rehvid (koormus 7,2 t, 30 km/h)
* pneumo pidurisüsteem (hüdrauliline või sega)
* pikkus x laius x kõrgus (mm): 8500x2960x3800
* mahutavus 30 m3, kandevõime 20 t, pealelaadimiskõrgus 3,45 m
* tigu Ø 500 mm, tootlikkus 6 t/min, mahalaadimiskõrgus 4,3 m
* ülekandereduktor S2100 (tootja Itaalia ettevõte Bondioli & Pavesi)
* hüdrauliline tugijalg
* teo väljalaadimise suunaja
* vahetatav veosilmus Ø 90 mm
* horisontaalteo puhastamiseks kolm ava
* redel
* teo spiraal valmistatud ühest teraslehest

PBN-40
* kolmeteljeline 130x2500 raamil haagis, lehtvedrudega (FAD, ADR Italy);
esi- ja tagatelg pööravad; tagatelg tagurdamisel hüdrauliliselt fikseeritud
* 560x60 R22,5 rehvid (650/55 R26,5) (koormus 7,2 t, 30 km/h, BKT India)
* pneumo pidurid kahel teljel (hüdrauliline või sega)
* pikkus x laius x kõrgus (mm): 10490x3000x3720
* mahutavus 40 m3, kandevõime 30 t, pealelaadimiskõrgus 3,45 m
* tigu Ø 500 mm, tootlikkus 6 t/min, mahalaadimiskõrgus 4,3 m
* ülekandereduktor S2100 (tootja Itaalia ettevõte Bondioli & Pavesi)
* hüdrauliline tugijalg
* teo väljalaadimise suunaja
* vahetatav veosilmus Ø 50 mm
* horisontaalteo puhastamiseks kolm ava
* redel
* teo spiraal valmistatud ühest teraslehest (paksusega 10/5 mm,
Tecnofer, Itaalia)

PBN-50
* neljateljeline
* 560x60 R22,5 rehvid (650/55 R26,5) (koormus 7,2 t, 30 km/h, BKT India)
* pikkus x laius x kõrgus (mm): 11520x2995x3980
* mahutavus 50 m3, kandevõime 38 t, pealelaadimiskõrgus 3,71 m
* tigu Ø 520 mm, tootlikkus 6/12 t/min
* hüdrauliline tugijalg
* teo väljalaadimise suunaja
* redel
Teravilja ümberlaadimishaagiste võrdlustabel
| Mudel | PBN-16 | PBN-20 | PBN-30 | PBN-40 | PBN-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teljed | tandemteljeline | üheteljeline | tandemteljeline | kolmeteljeline (ADR) | neljateljeline (ADR) |
| Täismass, kg | 16000 | 20000 | 27000 | 39000 | 50000 |
| Tühimass, kg | 4750 | 4950 | 6500 | 9250 | 12000 |
| Kandevõime, kg | 11250 | 15050 | 20500 | 29750 | 38000 |
| Koormus haakekonksule, kg | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Haagise pikkus, mm | 7100 | 7500 | 8500 | 10490 | 11520 |
| Haagise kõrgus, mm | 3380 | 3850 | 3800 | 3720 | 3980 |
| Laadimiskõrgus, mm | 2900 | 3400 | 3 450 (3 500) | 3450 | 3710 |
| Haagise laius, mm | 2550 | 3000 | 2960 | 3000 | 2995 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | 500 | 500 | 500 | ||
| Mahutavus, m 3 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Teo diameeter, mm | 400 | 400/500 | 500 | 500 | 520 |
| Mahalaadimise kõrgus, mm | 4300 | 4300 | 4300 | 3400 | |
| Mahalaadimise võimsus, t/min | 3 | 43254 | 6 | 6 | 6 (540 p/min), |
| 12 (1000 p/min) | |||||
| Teo tööasendisse seadmine | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline |
| Tiisli tugijalg | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline |
| Haakesilmuse diameeter, mm | 90 | 90 | 90 | 50 | |
| Võimsuse vajadus, hj | 120 | 120-150 | 200 | 300 | 300-350 |
| Rehvid | 16,5/70-18 | 750/70 R26 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 |
| (650/55 R26,5) | (650/55 R26,5) | (650/55 R26,5) | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Pidurisüsteem | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline | hüdrauliline, kahel teljel |
Lisavarustus
| Mudel | PBN-16 | PBN-20 | PBN-30 | PBN-40 | PBN-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tent | + | + | + | + mehaaniline | + |
| Lisatigu külviku laadimiseks SHRP-5 | + | + 6 t/min, | + | + | + |
| mahalaadimine 4,3 m | |||||
| Murdepoldiga kardaan | + | + | + | + | + |
| PVC-serv teospiraalile, pikkus 1,2 m | + Ø 300 mm | + Ø 300/400 | + Ø 400 mm | + Ø 400 mm | + |
| Hüdrauliline teo väljalaadimise suunaja | + | + | + | + | + |
| Printeriga kaalusüsteem (Dinamica Generale, Itaalia) | + | + | + | + | + |
| Vahetatav haakesilmus Ø 40 mm või Ø 50 mm | + | + | + | ||
| Haakemunakas, Ø 80 mm | + | + | + | + | |
| Väljalaadimise suunaja pikendus toru | + | + | + | + |

Pinnalt ümberlaadimise haagis BNP-12 (BNP-12/E), Kovcheg
Pinnalt ümberlaadimishaagise punkri pikkus on 7 meetrit, mahutades 12 m3 vilja. Haagise külg on hüdrauliliselt liigutatav (mudelil BNP-12/E) ning näiteks mudeli KAMAZ 55102 puhul on külgmine mahalaadimine kadudeta. Transpordiasendis toetub haagis ratastele, laadimisasendis stabiilselt pinnale. Haagise põhjas on kolm tigu, millest kaks Ø 300 mm; mahalaadiv tigu on Ø 400 mm ja valtsitud, tootlikkusega 3 t/min. Haagise mahalaadimise kõrgus on 4,3 m. Haakekonks on vahetatav, Ø 90 mm. Mudelil BNP-12/E saab käitatada traktori hüdraulikaga (haagis on varustatud nelja elektrimootoriga, 380 V). 7,5 kW mootor käitab haagise hüdraulilised protsessid nagu teo või külgseina liigutamine, 4 kW ja 5,5 kW mootorid käitavad horisontaalteod ning 18 kW mootor vertikaalteo.
BNP-12 tehnilised andmed
| Mudel | BNP-12 | BNP-12/E |
|---|---|---|
| Punkri pikkus, mm | 7 000 | 7 000 |
| Punkri laius, mm | 2 500 | 2 500 |
| Punkri kõrgus, mm | 920 | 920 |
| Punkri mahutavus, m 3 | 12 | 12 |
| Haagise pikkus, mm | 8 000 | 11 000 |
| Haagise laius, mm | 2 500 | 2 500 |
| Haagise kõrgus, mm | 5 000 | 5 000 |
| Mahalaadimise kõrgus, mm | 4 300 (5 500) | 4 300 (5 500) |
| Tootlikkus, t/h | 180 | 180 |
| Rehvid (4) | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
| Haakesilmus Ø, mm | 90 (40/50) | 90 (40/50) |
| Vajalik võimsus, hj | 82-120 | - |
| Elektrisüsteem | - | 380 V |
| Elektrimootorid (4) | - | 7,5 kW + 4 kW + 5,5 kW + 18 kW |






