Mudel | ZPM-180 | ZPM-180P |
---|---|---|
Tühimass, kg | 1 300 | 1 600 |
Tootlikkus, t/h | 180 (kuni 350) | 180 (kuni 350) |
Väljalaadimisava Ø, mm | 2 700 | 2 700 |
Kiletunneli Ø, mm | 2 740 | 2 740 |
Pikkus, mm | 4 350 | 4 780 |
Laius, mm | 3 360 | 3 200 |
Kõrgus, mm | 3 100 | 2 600 |
Rehvid (2) | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
Pidurid | trummel | trummel |
Haakesilmus Ø, mm | 50 | 50 |
Jõuallikas | jõuvõtuvõllist | jõuvõtuvõllist |
Vajalik võimsus, hj | 80 | 80 |
Vastuvõtuava, m | 1,5 x 2,5 | 1,6 x 3,1 |
Kiletunnelid on mõeldud vilja säilitamiseks välitingimustes kuni edasise töötlemiseni. Umbes 18% niiskustasemega terad säilivad kiletunnelis 18 kuud. Kiletunneli täitja tööpõhimõte on lihtne – vili suunatakse seadme peal asuvasse vastuvõtulehtrisse, kust see liigub seadme sees oleva teo abil polüetüleenist kiletunnelitesse. Seadme korrodeerumisvastase kaitsega terasest raam paikneb vedrustuseta teljel, tunnelitäite avas on raam tunnelikile seadmele tõstmiseks.