
D-762-14
5. Sep 2021
D-745-14
5. Sep 2021Pooltoru kallurhaagis
| Pooltoru kallurhaagis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väline pikkus | 9 100 – 10 157 mm | ||||||||||
| Sisemine kasti pikkus | 7 350 – 8 500 mm | HALF-PIPE steel semi-trailer-Pooltoru kallurhaagis | |||||||||
| Väline laius | 2 550 mm | Väline pikkus | 9 100 – 10 157 mm | ||||||||
| Sisemine laius | 2 480 mm | Sisemine kasti pikkus | 7 350 – 8 500 mm | ||||||||
| Sisemine kõrgus | 1 580 - 1640 mm | Väline laius | 2 550 mm | ||||||||
| Maksimaalne kasti laadimiskõrgus | 2 975 - 3082 mm | Sisemine laius | 2 480 mm | ||||||||
| Mahutavus m3 | 25 - 30 m3 | Sisemine kõrgus | 1 580 - 1640 mm | ||||||||
| Põranda tasapind maapinnast | 1 535 mm | Maksimaalne kasti laadimiskõrgus | 2 975 - 3082 mm | ||||||||
| Lubatud kogumass | 35 000 kg | Mahutavus m3 | 25 - 30 m3 | ||||||||
| Põranda tasapind maapinnast | 1 535 mm | ||||||||||
| Lubatud kogumass | 35 000 kg |
Category: Veoautohaagised









